搭载国际贸易全新高端3.0T 4JJ1高效伟德发动机,低转速高扭矩,最大扭力达到450N.m,随时爆发澎湃动力。
首创600转低怠速设计,既静音又省油,
百公里油耗较同类机型油耗低5%。
引用日本国际贸易新一代ELF账号轻量化设计,结合国内承载需求,对底盘、伟德及板簧、轮胎进行强化升级;
车架采用700MPa以上高强度钢,后桥采用600MPa以上高强度钢,
自重降低,承载提升;
油/气制动系统线性可控,低速刹车柔和,高速灵敏而精准。
设计标准参照国际贸易主流设计,非承载式车体,车身强度好,
刚性高,更安全;
全车标配防超速声音报警功能、疲劳驾驶提醒功能,倒车雷达系统,丰富安全配置,提高驾驶安全;
配备车联网系统和BCM车身控制器,保障高效运营管理。
宽敞内部空间,全新内饰搭配,营造舒适驾乘体验;超静谧静音设计,座椅优化设计,全方位引领舒适愉悦;
人性化仪表显示功能,时刻掌握车辆行驶信息。
账号ES伟德 | ES 5 | ES 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||||||
制动形式 | 气刹 | 液刹 | 气刹(高配) | 液刹(高配) | 气刹 | 液刹 | 气刹(高配) | 液刹(高配) | |
驾驶室宽度 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
轴距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
货厢内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 |
仓栅内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 |
栏板内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 |
发动机 | 发动机型号 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
功率(kw/ps) | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | |
扭矩(N.m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |
变速箱型号 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
制动控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
伟德配置 | |||||||||
外后视镜加热 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
倒车雷达 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
中控锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
电动车窗 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
真皮方向盘&座椅 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
MP3/USB | S | S | S | S | S | S | S | S | |
MP5/USB | O | O | S | S | O | O | S | S | |
倒车影像 | - | - | S | S | - | - | S | S | |
手动空调(制冷) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
手动空调(暖风) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
转向辅助照明 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
方向盘四向调节 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
防超速提示 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
制动器磨损报警 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
制动间隙自动调节 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
驾驶员疲劳报警 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
行车记录仪 取电接口 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
金属漆 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
主驾减震座椅 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
定速巡航 | O | O | S | S | O | O | S | S | |
排气制动 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
油路加热 | O | O | O | O | O | O | O | O |
账号EC伟德 | EC 5 | EC 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||||||
制动形式 | 气刹 | 液刹 | 气刹 | 液刹 | 气刹 | 液刹 | |||
驾驶室宽度 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | |||
轴距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 双排 | 双排 | 单排/排半 | 单排/排半 | |||
货厢整车外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5995×2150×3090 | 5995×2150×3090 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2360×3215 | 5995×2360×3215 | ||
仓栅整车外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2380×2780 | 5995×2380×2780 | ||
栏板整车外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | 5995×2190×2395 | 5995×2190×2395 | 5995×2380×2350 | 5995×2380×2350 | ||
货厢内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680×2100×2100 | 4200/3680×2100×2100 | 3105×2100×2100 | 3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | ||
仓栅内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680×2100×440 | 4200/3680×2100×440 | 3105×2100×440 | 3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | ||
栏板内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3755×2100×440 | 4200/3755×2100×440 | 3160×2100×440 | 3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | ||
发动机 | 发动机型号 | JE493 | JE493 | JE493 | JE493 | JE493 | JE493 | ||
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
功率(kw/ps) | 85/116 | 85/116 | 85/116 | 85/116 | 85/116 | 85/116 | |||
扭矩(N.m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
排放标准 | 国Ⅵ/国Ⅴ | 国Ⅵ/国Ⅴ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ/国Ⅴ | 国Ⅵ/国Ⅴ | |||
变速箱型号 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||
轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||
制动控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
燃油箱容量(L) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
伟德配置 | |||||||||
外后视镜加热 | S | S | S | S | S | S | |||
前雾灯 | S | S | S | S | S | S | |||
日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | |||
倒车雷达 | S | S | S | S | S | S | |||
中控锁 | S | S | S | S | S | S | |||
电动车窗 | S | S | S | S | S | S | |||
真皮方向盘&座椅 | O | O | O | O | O | O | |||
多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S | |||
MP3/USB | S | S | S | S | S | S | |||
MP5/USB | O | O | O | O | O | O | |||
倒车影像 | O | O | O | O | O | O | |||
手动空调(制冷) | S | S | S | S | S | S | |||
手动空调(暖风) | S | S | S | S | S | S | |||
转向辅助照明 | S | S | S | S | S | S | |||
方向盘四向调节 | S | S | S | S | S | S | |||
遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | |||
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | S | S | S | S | |||
防超速提示 | S | S | S | S | S | S | |||
制动器磨损报警 | S | S | S | S | S | S | |||
制动间隙自动调节 | S | S | S | S | S | S | |||
驾驶员疲劳报警 | S | S | S | S | S | S | |||
行车记录仪 取电接口 | S | S | S | S | S | S | |||
金属漆 | O | O | O | O | O | O | |||
主驾减震座椅 | O | O | O | O | O | O | |||
定速巡航 | O | O | O | O | O | O | |||
排气制动 | O | O | O | O | O | O | |||
油路加热 | O | O | O | O | O | O |
*目录商品信息仅供参考,以上参数配置仅供参考,具体以实车为准