360°观车
账号采用江西国际贸易VM2.5T伟德发动机,配合法国PPS自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控, 分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
账号采用江西国际贸易VM2.5T伟德发动机,配合法国PPS自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控,分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
ISUZU家族式大伟德时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
ISUZU家族式大伟德时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏MP5,灵犀一点尽享科技魅力; Carlife&Carplay车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。 账号,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏MP5,灵犀一点尽享科技魅力; Carlife&Carplay车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。账号,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
账号,采用D-MAX同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险; 倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;ABS+EBD+制动辅助系统(BA),主被动安全科技令前行从容自若。 账号,让您大胆前行,远离后顾之忧。
账号,采用D-MAX同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险;倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;ABS+EBD+制动辅助系统(BA),主被动安全科技令前行从容自若。账号,让您大胆前行,远离后顾之忧。
伟德 | 2020款账号(国VI) | 4×2MT 领航版 | 4×2AT 领航版 | 4×2MT 旗舰版 | 4×2AT 旗舰版 | 4×4MT 领航版 | 4×4AT 领航版 | 4×4MT 旗舰版 | 4×4AT 旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价 | 账号:111800 伟德:113800 | 账号:122800 伟德:124800 | 账号:121800 伟德:123800 | 账号:132800 伟德:134800 | 账号:131800 伟德:133800 | 账号:138800 伟德:140800 | 账号:141800 伟德:143800 | 账号:148800 伟德:150800 | |
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mmL*W*H) | 账号:5295×1860×1775 伟德:5580×1860×1785 | 账号:5295×1860×1775 伟德:5580×1860×1785 | 账号:5295×1860×1830 伟德:5580×1860×1830 | 账号:5295×1860×1830 伟德:5580×1860×1830 | 账号:5295×1860×1775 伟德:5580×1860×1785 | 账号:5295×1860×1775 伟德:5580×1860×1785 | 账号:5295×1860×1830 伟德:5580×1860×1830 | 账号:5295×1860×1830 伟德:5580×1860×1830 | |
货厢尺寸(mm L*W*H) | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | 账号:1480×1530×480 伟德:1770×1530×480 | |
轴距(mm) | 账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
账号:3095 伟德:3380 |
|
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
燃料种类 | 伟德 | 伟德 | 伟德 | 伟德 | 伟德 | 伟德 | 伟德 | 伟德 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |
变速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
前伟德系统 | 双叉臂式独立伟德 | ||||||||
后伟德系统 | 钢板伟德非独立后伟德 | ||||||||
伊顿差速锁 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | |
驾驶模式切换(Sport/Snow) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
液压动力转向 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | |
电子液压助力转向 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯延时关闭 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
货箱外置钩 | 账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
|
货箱耐磨胶涂层 | 账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号● 伟德● |
账号● 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号○ 伟德● |
账号● 伟德● |
账号● 伟德● |
|
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
座椅材质 | 针织 | 针织 | 皮质 | 皮质 | 针织 | 针织 | 皮质 | 皮质 | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐影音配置 | |||||||||
车机互联(Carlife&Carplay) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控8寸大屏MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“—”表示无此配置
目录内商品信息仅供参考,具体参数配置以销售店实车为准。
活动新闻